Kyburg OL

Hier findet ihr die aktuellen Resultate des Kyburg OLs
Kyburg OL 2016
 

Kategorie: Pfadi

Rang Name Abteilung Zeit [min] Punkte
1 Colora, Luna, Pamina Nünenen 53 250
2 Topolino, Fantasio Nünenen 46 230
3 Acíla, Catára Dracheburg 50 215
4 Rahel, Kimanda, Pipox Nünenen 42 200
5 Nofugi, Zuni Dracheburg 49 160
6 Quentaro, Gecko Berchtold 52 155
7 Jago, Dendron Berchtold 59 110
8 Linux, Nick, Zinnio Berchtold 43 105
9 Aynura, Alunya Berchtold 48 95
10 Phosphor, Achilles Berchtold 45 90
11 Nikita, Litschi Virus 47 85
12 Ewok, Naruto Nünenen 44 60
13 Maeva, Sinto Dracheburg 48 40
14 Almadina, Nina Nünenen 40 40
15 Vulkana, Momoko Virus 50 35
16 Allo, Drago, Severin Nünenen 47 35
17 Nuria, Seda Berchtold 53 0
 

Kategorie: Pios / Rover

Rang Name Abteilung Zeit [min] Punkte
1 Darvin Dracheburg 38 200
2 Merlin, Willow Berchtold 42 190
3 Latos Nünenen 44 185
 

Kategorie: Gesamtleistung

Rang Abteilung Gesamtpunk Anzahl TN pro Abteilung Punkte pro TN Punkte pro TN inkl. Rover
1 Dracheburg 415 6 69 88
2 Nünenen 815 15 54 63
3 Berchtold 555 13 43 50
4 Virus 120 4 30 30